Selang diperkuat kawat baja PVC
Selang yang diperkuat kawat baja PVC terbuat dari bahan PVC (polivinil klorida) yang tahan lama dan fleksibel dengan heliks kawat baja spiral tertanam di dinding selang.
ini banyak digunakan dalam pengiriman cairan dalam kondisi hisap dan pelepasan.
Fitur selang yang diperkuat kawat baja PVC:
Kisaran suhu: -10 derajat hingga +65 derajat
Transparan dan mudah untuk memantau aliran media;
Radius lentur yang ringan, fleksibel dan kecil;
Permukaan bagian dalam yang halus dan hemat energi;
tahan cuaca, tahan abrasi, tahan minyak dan bahan kimia untuk penggunaan jangka panjang;
Anti-hancur dan tahan terhadap tekanan luar.
Aplikasi selang yang diperkuat kawat baja PVC:
Selang yang diperkuat kawat baja PVC banyak digunakan untuk menyedot dan membuang air, minyak, dan bubuk di pabrik, pertanian, teknik, bahan makanan, dan jalur sanitasi.
Selang diperkuat kawat baja PVC Spesifikasi:
102550100 entri per halaman
Mencari:
| Diameter Dalam | Diameter Luar | Dinding | Tekanan Kerja | Tekanan Meledak | Panjang Maks | Berat | Pengukuran Pengepakan (D*H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inci | Mm | Mm | Mm | Ayah | Ayah | m | kg/m | Mm |
| 1/4" | 6 | 11 | 2.5 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.115 | 470*130 |
| 5/6" | 8 | 14 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.156 | 500*130 |
| 3/8" | 9 | 15 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.17 | 500*150 |
| 1/2" | 12 | 18 | 3 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.22 | 550*170 |
| 5/8" | 15 | 22 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.305 | 650*200 |
| 3/4" | 19 | 26 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.38 | 650*150 |
| 1" | 25 | 33 | 4 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.547 | 700*200 |
| 1-1/4" | 32 | 41 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 0.85 | 800*170 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 1.2 | 850*210 |






